<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Jättelyft för Socialdemokraterna</title>
	<atom:link href="http://berzell.se/2009/09/jattelyft-for-mona-sahlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berzell.se/2009/09/jattelyft-for-mona-sahlin/</link>
	<description>I huvudet på en sosse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 13:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Per Wretman</title>
		<link>http://berzell.se/2009/09/jattelyft-for-mona-sahlin/#comment-103</link>
		<dc:creator>Per Wretman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/?p=983#comment-103</guid>
		<description>Du och Nicke har helt rätt. Mycket arbete kvarstår. Vi måste vara mer tydliga och trovärdiga. Det gäller dessutom att jobba ända in i kaklet för att använda en gammal idrottsklyscha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du och Nicke har helt rätt. Mycket arbete kvarstår. Vi måste vara mer tydliga och trovärdiga. Det gäller dessutom att jobba ända in i kaklet för att använda en gammal idrottsklyscha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nicke Bremer</title>
		<link>http://berzell.se/2009/09/jattelyft-for-mona-sahlin/#comment-102</link>
		<dc:creator>Nicke Bremer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/?p=983#comment-102</guid>
		<description>Verkligen siffror som pekar åt rätt håll, men som du skriver så är det mycket mycket jobb som måste göras, samtal, samtal, opinionsbildning, idéer och lite flyt i media. Den största faran är för goda siffror som sänker aktiviteten bland våra aktivister.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkligen siffror som pekar åt rätt håll, men som du skriver så är det mycket mycket jobb som måste göras, samtal, samtal, opinionsbildning, idéer och lite flyt i media. Den största faran är för goda siffror som sänker aktiviteten bland våra aktivister.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
