<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roger Berzell &#187; bostadsmarknad</title>
	<atom:link href="http://berzell.se/tag/bostadsmarknad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berzell.se</link>
	<description>I huvudet på en sosse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 16:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Det har legat en kall v&#229;t filt &#246;ver byggandet i Link&#246;ping</title>
		<link>http://berzell.se/2010/09/det-har-legat-en-kall-vt-filt-ver-byggandet-i-linkping/</link>
		<comments>http://berzell.se/2010/09/det-har-legat-en-kall-vt-filt-ver-byggandet-i-linkping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Berzell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/2010/09/det-har-legat-en-kall-vt-filt-ver-byggandet-i-linkping/</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenteras de företag som fick&#160; mark anvisad inom projektet Övre Vasastaden i Linköping när det gäller tre olika områden. När jag räknar ihop så blir det 125 bostadsrätter och 35 hyresrätter. Under den senaste mandatperioden har det legat en våt filt över bostadsbyggande i Linköping. De byggen som har slutförts är byggen som påbörjades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenteras de företag som fick&#160; mark anvisad inom projektet Övre Vasastaden i Linköping när det gäller tre olika områden. När jag räknar ihop så blir det 125 bostadsrätter och 35 hyresrätter.</p>
<p>Under den senaste mandatperioden har det legat en våt filt över bostadsbyggande i Linköping. De byggen som har slutförts är byggen som påbörjades under den förra mandatperioden. Hela området i Djurgården har helt stannat av. Det stora byggprojektet i Övre vasastaden har stått helt stilla. Den politiska ledningen har varit i stort sett frånvarande.    </p>
<p>Nu, 5 dagar och 9 timmar innan vallokalerna stänger. Då sticker Alliansen ut och säger att nu bygger vi faktiskt, 35 hyreslägenheter.</p>
<p>Volymen av påbörjade bostäder har minskat varje år från 2006 till 2009. Antalet påbörjade lägenheter de första fem månaderna 2010 var endast 90 st. Det är den lägsta nivån senaste 10 års perioden och förstärker tyvärr den nedåtgående trenden. Det går inte längre att hänvisa till finanskris och att Linköping klarat sig bättre än andra kommuner. </p>
<p>Naturligtvis är det inte enbart de lokalt styrande allianspartiernas fel. Stödet för att bygga hyresrätter är som bortblåsta och alliansen vill att marknaden ska sköta bostadsmarknaden.&#160; Politikerna måste ta ett ökat ansvar. </p>
<p>Jag är beredd att vara med och ta det ansvaret. Vi Socialdemokrater har en idé om bostadsbyggande och en politik för att genomföra det. Inte enbart åka runt och klippa band och inviga saker och ting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berzell.se/2010/09/det-har-legat-en-kall-vt-filt-ver-byggandet-i-linkping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brist p&#229; studentbost&#228;der</title>
		<link>http://berzell.se/2010/08/brist-p-studentbostder/</link>
		<comments>http://berzell.se/2010/08/brist-p-studentbostder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Berzell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[studentbostäder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/2010/08/brist-p-studentbostder/</guid>
		<description><![CDATA[Den nuvarande regeringen drog in stimulansen för att bygga hyresrätter, men fortsatte att stötta dem som äger sina bostäder. Bristen på stöd till hyresrätterna har lett vidare till att vi nu har brist på studentbostäder. Socialdemokraterna är inte nöjda och jag kan knappt vänta till efter valet då jag hoppas att vi kan starta nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nuvarande regeringen drog in stimulansen för att bygga hyresrätter, men fortsatte att stötta dem som äger sina bostäder. Bristen på stöd till hyresrätterna har lett vidare till att vi nu har brist på studentbostäder.</p>
<p>Socialdemokraterna är inte nöjda och jag kan knappt vänta till efter valet då jag hoppas att vi kan starta nya projekt i Linköping. Byggandet av små hyresrätter till schyssta priser, är som alltid viktigt att prioritera. </p>
<p>Stöd från staten kommer med en röd-grön valseger. Vi kommer att satsa en miljard kronor i statligt investeringsstöd. Villkoret för att Linköping ska få del av pengarna är att vi har en handlingsplan som gör att det blir byggt snabbt. Linköping kan ställa upp på det. men då krävs regeringsskifte även i Linköping. </p>
<p>Politik handlar om att vilja. Jag vill!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berzell.se/2010/08/brist-p-studentbostder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En flexiblare arbetsmarknad</title>
		<link>http://berzell.se/2010/04/en-flexiblare-arbetsmarknad/</link>
		<comments>http://berzell.se/2010/04/en-flexiblare-arbetsmarknad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Berzell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivare]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ostlänken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/2010/04/en-flexiblare-arbetsmarknad/</guid>
		<description><![CDATA[Jag funderat en hel del på begreppet flexibel arbetsmarknad. På något underligt sätt verkar det för många betyda att det ska vara lätt att säga upp personal. Att en underminering av LAS skulle skapa en flexiblare arbetsmarknad. En försvagad LAS skulle mer betyda otrygghet för de anställda och deras familjer. Jag ser arbetsmarknaden Östergötland med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag funderat en hel del på begreppet flexibel arbetsmarknad. På något underligt sätt verkar det för många betyda att det ska vara lätt att säga upp personal. Att en underminering av LAS skulle skapa en flexiblare arbetsmarknad. En försvagad LAS skulle mer betyda otrygghet för de anställda och deras familjer. </p>
<p>Jag ser arbetsmarknaden Östergötland med Linköping och Norrköping i mitten. Runt ser vi lokala arbetsmarknader i Boxholm, Mjölby, Finspång, Motala och i de andra sju kommunerna. Men närheten till Stockholm gör att vi även måste räkna in huvudstaden som vår 14:e kommun i vår arbetsmarknadsregion.</p>
<p>För att arbetsmarknaden i regionen ska vara flexibel krävs några viktiga ingredienser. Naturligtvis jobb och människor som vill utföra jobben. Det finns det mycket av i Östergötland. Men med en flexibel arbetsmarknad krävs att det finns möjlighet till vuxenutbildning, här ska finnas bra med bostäder och bra kommunikationer.    </p>
<p>Vuxenutbildningen har borgarna monterat ned i många kommuner. Men där lovar vi Socialdemokrater att vi ska satsa. Det krävs för att folk ska kunna ställa om till nya jobb. </p>
<p>På bostadsmarknaden är borgarna mindre angelägna av att bygga hyresbostäder. Men om någon behöver flytta och jobba en kortare eller längre period är hyresmodellen en smidig lösning. Därför måste bostadspolitiken ses som en del i arbetsmarknadspolitiken. En smidig hyresmarknad ökar möjligheten till flytt för den som vill bo närmre jobbet.</p>
<p>På en flexibel arbetsmarknad ska det vara smidigt att få en utbildning för att ställa om till nya jobb. Snabbt till en bra bostad. Men det behövs även bra kommunikationer. Ostlänken gör det snabbare att ta sig hem från Stockholm, men det ger dessutom mer järnvägsspår så vi kan köra fler pendeltåg inom Östergötland.</p>
<p>En flexibel arbetsmarknad gynnar företag, arbetstagare och samhället. Det&#160; handlar om en bra arbetsmarknadsinfrastruktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berzell.se/2010/04/en-flexiblare-arbetsmarknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostadsbyggandet i &#214;sterg&#246;tland stannar av</title>
		<link>http://berzell.se/2010/02/bostadsbyggandet-i-stergtland-stannar-av/</link>
		<comments>http://berzell.se/2010/02/bostadsbyggandet-i-stergtland-stannar-av/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Berzell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/2010/02/bostadsbyggandet-i-stergtland-stannar-av/</guid>
		<description><![CDATA[Bostadsbyggandet&#160; i Östergötland har sjunkit drastiskt enligt SCB. Endast 719 bostäder har påbörjats under 2009. Av dessa är endast 256 i flerfamiljshus.&#160; Som exempel startades det 1300 nya bostäder 2006 i Östergötland. Regeringens försämring för bostadsproduktionen har slagit igenom på endast tre år. Siffrorna hade börjat att sjunka redan före finanskrisen, så den kan inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bostadsbyggandet&#160; i Östergötland har sjunkit drastiskt enligt <a href="http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287912.aspx" target="_blank">SCB</a>. Endast 719 bostäder har påbörjats under 2009. Av dessa är endast 256 i flerfamiljshus.&#160; Som exempel startades det 1300 nya bostäder 2006 i Östergötland. Regeringens försämring för bostadsproduktionen har slagit igenom på endast tre år. Siffrorna hade börjat att sjunka redan före finanskrisen, så den kan inte regeringen skylla på.</p>
<p>Det behövs en långsiktig bostadspolitik som håller för framtiden. En politik som inspirerar till nybyggnation och i bostäder som folk har råd att bo i.&#160; </p>
<p>Det behövs investeringsstöd för hyresrätter igen. Att alliansen tog bort stödet är roten till att byggandet har stannat av. Det är inte okej att arbetslösheten inom byggbranschen är över 15% och bostadsbyggandet sjunker. </p>
<p>Det finns även en osäkerhet på vad som ska hända med räntan. Nu är den väldigt låg, men bostadspriserna är höga i Östergötlands större städer. Vågar folk bygga? Framtiden är oviss. Inte minst med en regering som sänker skatterna, men samtidigt lånar pengar till utgifterna.</p>
<p>I en expansiv region som Linköping-Norrköping är med omnejd, behövs nya bostäder för att expansionen ska fortsätta. Det krävs nya inriktningar och vilja med&#160; bostadsbyggande, kommunernas planprocesser och näringslivspolitik. Det behövs en ny regering som tar tag i bristerna. Ett expansivt Östergötland är möjligt.</p>
<p>Läs mer:   <br /><a href="http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Ostergotland/Senaste-nytt/Bygg-i-Ostergotland--forslag-for-jobb-och-tillvaxt/" target="_blank">Socialdemokraterna Östergötland</a>    <br /><a href="http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287912.aspx" target="_blank">SCB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berzell.se/2010/02/bostadsbyggandet-i-stergtland-stannar-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostadsmarknaden sackar efter</title>
		<link>http://berzell.se/2010/02/bostadsmarknaden-sackar-efter/</link>
		<comments>http://berzell.se/2010/02/bostadsmarknaden-sackar-efter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Berzell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresrätt]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings kommun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/2010/02/bostadsmarknaden-sackar-efter/</guid>
		<description><![CDATA[Bostadsmarknaden i Linköping sackar efter. Trots att Linköpings kommun har klarat sig relativt bra i lågkonjunkturen, får vi varningssignaler. Bostadsmarknaden är på väg nedåt, framförallt när det gäller hyresrätter. Under 2009 färdigställdes 471 bostäder, men bara 158 hyresrätter. I kommunens bostadsförsörjningsplan står att kommunen ska sträva efter blandad bebyggelse. Det är bra, men det har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berzell.se/wp-content/bilder/husvagn.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="husvagn" border="0" alt="husvagn" align="left" src="http://berzell.se/wp-content/bilder/husvagn_thumb.jpg" width="164" height="133" /></a> Bostadsmarknaden i Linköping sackar efter. Trots att Linköpings kommun har klarat sig relativt bra i lågkonjunkturen, får vi varningssignaler. Bostadsmarknaden är på väg nedåt, framförallt när det gäller hyresrätter. </p>
<p>Under 2009 färdigställdes 471 bostäder, men bara 158 hyresrätter. I kommunens bostadsförsörjningsplan står att kommunen ska sträva efter blandad bebyggelse. Det är bra, men det har inte blivit något av det. </p>
<p>Varje gång vi sossar yrkar på att det ska byggas hyresrätter i områden med villor och bostadsrätter blir vi nedröstade av den borgerliga alliansen. </p>
<p>Min fråga till borgarna blir: Hur ska människor bo som inte vill köpa sin bostad? I husvagn? </p>
<p>Hyresrätten är en viktig del av bostadsmarknaden. Den ger flexibilitet och möjlighet. En blandad bostadsmarknad är viktigt för en expansiv region. </p>
<p>Orsaken till den sviktande hyresmarknaden är naturligtvis det borttagna investeringsstödet för hyresrätten. Med en Socialdemokratisk regering kommer hyresrättens möjligheter att förbättras.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Läs mer i <a href="http://www.linkopingstidning.se/article/articleview/8073/1/1/" target="_blank">Linköpings tidning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berzell.se/2010/02/bostadsmarknaden-sackar-efter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnor moderniserar politiken</title>
		<link>http://berzell.se/2010/01/kvinnor-moderniserar-politiken/</link>
		<comments>http://berzell.se/2010/01/kvinnor-moderniserar-politiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Berzell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[LAS]]></category>
		<category><![CDATA[rödgrön regering]]></category>
		<category><![CDATA[sq2540sthlm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berzell.se/2010/01/kvinnor-moderniserar-politiken/</guid>
		<description><![CDATA[Ett antal kvinnor går samman och börjar prata politik i Stockholm. De kallar sig sq2540sthlm. Gruppen bjuder in politiker, käkar middag, dricker vin och pratar välfärdsfrågor. I samtalet diskuteras begrepp som individualism och entreprenörskap utan att sätta det i motsatsförhållande till gemensam välfärd. För min del som socialdemokratisk ombudsman gillar jag naturligtvis att kvinnorna dragit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett antal kvinnor går samman och börjar prata politik i Stockholm. De kallar sig <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-aktiva-yrkeskvinnor-ar-en-nyckelgrupp-i-valet-1.1031811" target="_blank">sq2540sthlm</a>. Gruppen bjuder in politiker, käkar middag, dricker vin och pratar välfärdsfrågor. I samtalet diskuteras begrepp som individualism och entreprenörskap utan att sätta det i motsatsförhållande till gemensam välfärd.     </p>
<p>För min del som socialdemokratisk ombudsman gillar jag naturligtvis att kvinnorna dragit slutsatsen att Sverige i nuläget behöver en rödgrön regering. Men deras krav är knepiga för den traditionella socialdemokraten. Deras krav om att anpassa trygghetssystemen till den moderna arbetsmarknaden kan bli ett slag mot exempelvis LAS, men det behöver det inte innebära. Däremot måste absolut a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pensionssystemet stabiliseras så att det fungerar ihop med en modern arbetsmarknad.     </p>
<p>Jag menar att det idag inte går att jobba deltid och stämpla upp till 100%&#160; är ett stort problem. Den som jobbar med projektanställningar eller vikariat hamnar lätt i kläm. Ibland tvingas människor att säga upp sig från en deltid för att ha råd att försörja sig.    </p>
<p>Bostadsmarknaden måste vara öppen, flexibel men framförallt måste det finnas alternativ säger sq2540sthlm. Jag tycker det skulle vara spännande om bostadsmarknaden kunde nå över kommungränserna. Det skulle vi kanske kunna lära oss i Fjärde storstadsregionen i Östergötland. Det borde vara enklare att byta lägenhet mellan olika bolag och kommuner. Den som bor i allmännyttan i Vikingstad bor i Linköping och skulle denne vilja flytta 9 km söderut till nästa pendelstation i blir det mycket mer komplicerat. Mantorp ligger i Mjölby och där har dom ett annat allmännyttigt bostadsbolag.     </p>
<p>Det behöver bli enklare att röra på sig. I Fjärde storstadsregionen förenklas möjligheterna till pendling, jag skulle gärna se att det också var enklare att flytta mellan kommunerna. Tänk om det kanske fungerar med en gemensam bostadskö i allmännyttan i Östergötland.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Läs mer om <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-aktiva-yrkeskvinnor-ar-en-nyckelgrupp-i-valet-1.1031811" target="_blank">sq2540sthlm i DN</a> där de beskriver sina idéer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berzell.se/2010/01/kvinnor-moderniserar-politiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
